![]()
■熱交換器
熱交換器はハリソンのスタンダード、メイン商品です。
弊社の舶用熱交換器はプレートにフィンを特殊ロー付けしていますので、油加熱器としてもきわめて高性能を発揮します。
・プレート&フィン式熱交換器(油加熱器/油冷却器/清水加熱器)
・電気式(油、清水)加熱器
・熱媒式(油、清水)加熱器
・燃料油脈圧緩衝器(スナッバー
![]() 小型コア |
|
![]() 水圧テスト |
|
1.1 THERMAL OIL HEATING TYPE(熱媒油用)
![]() NTH 16-S11-02 |
![]() NTH |
| MODEL | HEATING AREA | SIZE(L×B×H) | WEIGHT |
| NTH 8-S11-02 | 0.532m2 | 402×290×349mm | 56kg |
| NTH 12-S11-02 | 0.792 | 402×290×349 | 58 |
| NTH 16-S11-02 | 1.065 | 402×290×349 | 60 |
| NTH 316-S11-02 | 1.596 | 600×330×365 | 75 |
| NTH 416-S11-02 | 2.130 | 690×330×365 | 93 |
| NTH 616-S11-02 | 3.192 | 780×330×365 | 128 |
| NTH 816-S11-02 | 4.260 | 870×330×365 | 160 |
1.2 THERMAL OIL HEATING TYPE(熱媒油用)
| MODEL | HEATING AREA | SIZE(L×B×H) |
| UHN-16FG-S | 1.35m2 | 670×250×325mm |
| UHN-12FG-S | 1.01 | 670×250×325 |
| UHN-16FG-W-PP | 2.7 | 670×400×370 |
| UHN-16FG-W-PS | 2.7 | 620×400×330 |
| UHN-16FG-W-SS | 2.7 | 620×400×330 |
| UHN-16FG-W-SP | 2.7 | 670×400×370 |
| UHN-12FG-W-PP | 2.02 | 670×400×370 |
| UHN-12FG-W-PS | 2.02 | 620×400×330 |
| UHN-12FG-W-SS | 2.02 | 620×400×330 |
| UHN-12FG-W-SP | 2.02 | 670×400×370 |
2.1 STEAM HEATING TYPE(蒸気用)
|
|
|
| MODEL | HEATING AREA | SIZE(L×B×H) | WEIGHT |
| HS 8-FG(FS)-S | 0.266m2 | 347×190×410mm | 35kg |
| HS12-FG(FS)-S | 0.396 | 347×190×410 | 37 |
| HS16-FG(FS)-S | 0.532 | 347×190×410 | 39 |
| HS12-FG(FS)-W | 0.792 | 337×280×410 | 58 |
| HS16-FG(FS)-W | 1.065 | 337×280×410 | 60 |
| HS16-FG(FS)-3 | 1.596 | 435×360×550 | 72 |
| HS16-FG(FS)-4 | 2.130 | 435×360×640 | 85 |
| HS16-FG(FS)-6 | 3.192 | 435×360×730 | 122 |
2.2 STEAM HEATING TYPE(蒸気用)
| MODEL | HEATING AREA | SIZE(L×B×H) |
| UHS-16FG-S | 1.35m2 | 670×250×325mm |
| UHS-12FG-S | 1.01 | 670×250×325 |
| UHS-16FG-W-PP | 2.7 | 670×400×370 |
| UHS-16FG-W-SP | 2.7 | 670×400×370 |
| UHS-12FG-W-PP | 2.02 | 670×400×370 |
| UHS-12FG-W-SP | 2.20 | 670×400×370 |
●スナッバー
F.O.ラインの脈圧を吸収します。
|
|
![]() スナッバー |